Glas Wackelglas "Kraftstoff" Schrauber 2er-Set VE 3
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Glas Wackelglas "Kraftstoff" Schrauber 2er-Set VE 3 |
---|---|
Artikelnummer | degi47339 |
EAN | 4063387473399 |
Gewicht (in kg) | 0,000 |
Menge | 0,000 |
Hersteller | Gilde |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen